近年、リモートワークやオンライン会議が当たり前になりました。
高品質な音声通信が求められるようになりました。
そこで今回の記事では、web会議で活躍する高音質イヤホンマイクを厳選してご紹介します。
- ノイズキャンセリング機能
- 長時間装着可能な快適性
など、様々な角度から比較します。
あなたにぴったりの一台を見つけるお手伝いをします。
イヤホンマイクを選ぶ際のポイント
web会議で快適にコミュニケーションを取るために、イヤホンマイクを選ぶ際に注目したいポイントを解説します。
ノイズキャンセリング機能
周囲の騒音を抑え、クリアな音声を届けます。
特に、カフェやコワーキングスペースなど、騒がしい環境での利用を検討している方には必須の機能です。
マイク感度
マイクの感度が高いと、小さな声でもしっかりと拾ってくれます。
一方で、周囲の雑音を拾いやすくなる場合もあります。
周囲の環境に合わせて調整できるものがおすすめです。
装着感
長時間の使用でも快適に使えるようにしましょう。
- 耳への負担が少ない軽量設計
- 柔らかい素材
を採用したものがおすすめです。
接続方法
- Bluetooth
- USB
- 有線
など、接続方法によってメリット・デメリットが異なります。
Bluetooth
コードレスで動きやすく、複数のデバイスと接続できる。
USB
高音質で安定した接続が可能。
有線
音遅延が少なく、安定した接続が可能。
その他機能
通話用ボタン: 通話開始・終了や音量調節などがワンタッチで行える。
音声アシスタント対応: スマートフォンと連携し、音声アシスタントを利用できる。
マルチポイント接続: 複数のデバイスに同時に接続できる。
【2024年最新】おすすめイヤホンマイク10選
web会議で活躍する高音質イヤホンマイクを、ランキング形式で表にまとめました。あなたの働き方を快適にする、最適な一台を見つけてください。
ランク | 製品名 | 特徴 | 価格帯 |
---|---|---|---|
1位 | ワイヤレスイヤホンA1 | Bluetooth5.4 デジタル電池残量表示 左右独立 音圧感度11㏈ SIRI対応 瞬間ペアリング IPX7防水 ENC+CVC8.0ダブルノイズ低減技術 HIFI高音質 多機能タッチ操作 14.5mmドライバー搭載 | 2500円前後 |
2位 | EarPods with Lightning Connector | 高音質、軽量設計、コンパクトな収納ケース付き 対応機種 (iPhone) iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus、iPhone 14 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13 iPhone SE (第3世代)、(第2世代)、(第1世代) iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 iPhone XS、iPhone XS Max iPhone X、iPhone XR iPhone 8、iPhone 8 Plus iPhone 7、iPhone 7 Plus iPhone 6s、iPhone 6s Plus iPhone 6、iPhone 6 Plus iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5 対応機種 (iPad) iPad Pro [12.9インチ] (第2世代)、(第1世代) iPad Pro [10.5インチ] iPad Pro [9.7インチ] iPad Air (第3世代)、iPad Air 2、iPad Air (第1世代) iPad (第9世代)、(第8世代)、(第7世代)、(第6世代)、(第5世代) iPad mini (第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini (第1世代) 対応機種 (iPod) iPod touch (第7世代)、(第6世代) | [価格帯] |
3位 | C3 | Bluetoothバージョン:V5.3 バッテリー容量:180mAh 充電時間 :約1.5時間 音楽再生時間:約10時間 Bluetoothプロファイル:HFP/AIDP/AVRCP 動作周波数:2.40 GHZ-2.48 GHZ RF感度:-92dBm 動作温度範囲:-10+50℃ 通信範囲:<=15M | [価格帯] |
4位 | SZSS | プロトコル Bluetooth 5.3 充電方式 Type-C 防水仕様 IPX6 イヤホンタイプ 入耳式 伝送範囲 15m~20m 連続使用時間 最大8時間 伝送遅延 約60ms イヤホン電池容量 40mAh 充電ケース電池容量 350mAh | [価格帯] |
5位 | mutalk 2 | ●対応OS:Windows 10以降、macOS v11以降/macOS v10.13以降、iOS 13.4以降/iPadOS 13.4以降、Android 10以降 ●アプリ対応OS:iOS 15.6以降、Android 13以降 ●動作時間:約10時間 ●充電方式:USB Type-C ●充電時間 約2時間 ●イヤホンジャック:3.5mm ステレオミニジャック ●寸法:W12.3×H10.75×D6.7cm ●質量:188g(本体のみ) ●付属品:mutalk 2 本体、ノーズカバーマウスパッド、マウスパッド、吸湿クッション、ヘッドバンド、mutalk 2 専用通信ドングル、USBケーブル、安全上のご注意/保証書 | [価格帯] |
6位 | AM-TW01/WC | Bluetoothバージョン: Ver5.2 / カラー :ブラック ホワイト/ サイズ 本体:幅20.9×奥行27.9×高さ14.1mm、ケース:幅66×奥行37.3×高さ21.2mm / セット内容 :本体、ケース、USB Type-Cケーブル、説明書 / 重量 :(本体)片耳約4.6g、(ケース)約25g | [価格帯] |
7位 | ZENLO | 【MFi正規ライセンス認証品】 対応機種: iPhone XR/XS/XS Max/X/11/11 pro/iPhone6/6Plus/6S/6S Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/iPad/ iPad pro/ iPad Air/iPad mini/Pod/Pod Touchなど。 | [価格帯] |
8位 | 表示なし | 外 観: iPhone 第 2 世代ヘッドフォン ケーブルの長さ: 約 120 cm 重 さ: 約 20 g 【パッケージ寸法】: 長 さ: 約 7 cm 幅 : 約 7cm 高 い:2 cm | [価格帯] |
9位 | ILー02 | 最大41時間持続 高解像度音質・AACコーデックを採用 Bluetooth 5.3+EDRと新設計 | [価格帯] |
10位 | G2 | カラー: ブラック、グリーン 本体重量: 約28g 通信規格: Bluetooth5.2 電池容量: 165mAh マイク付き: 約270°回転可 充電口: TYPE-C充電式 充電時間: 約1.5時間 スタンバイ時間: 約300H 再生時間: 約11時間 ※使用状況により、異なります。 動作可能OS: Windows、IOS、Android 交換性: Bluetooth通信機能が仕組み込まれているデバイス(スマートフォン・パソコン・タブレット) | [価格帯] |
用途別おすすめイヤホンマイク
- 在宅ワーク向け: ノイズキャンセリング機能が充実し、長時間快適に使用できるものがおすすめ。
- ゲーミング向け: 低遅延で、臨場感のあるサウンドが楽しめるものがおすすめ。
- 音楽制作向け: 高音質で、細かな音の違いも聞き分けられるものがおすすめ。
イヤホンマイクの選び方まとめ
イヤホンマイクを選ぶ際は、以下の点を考慮しましょう。
- 予算: 希望の価格帯に合わせて製品を選ぶ。
- 使用シーン: 在宅ワーク、ゲーミング、音楽制作など、用途に合わせて機能を選ぶ。
- 求める機能: ノイズキャンセリング、マイク感度、装着感など、重視する機能を選ぶ。
よくある質問
イヤホンマイクとヘッドセットの違いは?
イヤホンマイクはコンパクトで持ち運びやすく、ヘッドセットは遮音性が高く没入感がある。
ノイズキャンセリング機能とは?
外部の音を打ち消すことで、クリアな音声を取得する技術。
BluetoothとUSB、どちらが良い?
Bluetoothはコードレスで動きやすいが、USBは高音質で安定した接続が可能。
様々な製品があるため、ご自身の用途や予算に合わせて最適な一台を見つけてください。
コメント